I přes škody způsobené dravci a horkým počasím byla produkce ryb v loňském roce vyšší než předloni. Chovatelé vyprodukovali 20 200 tun ryb, předloni jich bylo o 65 tun méně.
Nejčastější chovanou rybou je kapr, následují býložravé, lososovité a dravé ryby, a potom línové spolu se síhy. Letošní výlovy by měly být oproti loňskému roku o 81 tun vyšší.
Letos výrazně přibylo škod napáchaných kormorány a vydrami. Škody vzrostly o více než čtvrtinu na zhruba 202 milionů korun i loni. Rybáři již několik let nedostávají náhradu za škody způsobené kormorány, kteří byli vyňati ze seznamu zvláště ohrožených druhů.
Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací klesla loni česká spotřeba ryb o dvě procenta, tj. na 5,3 kilogramu na hlavu. Ministerstvo zemědělství chce Čechy motivovat k vyšší spotřebě sladkovodních ryb. Letos byla spuštěna kampaň „Ryba na talíř“ za sedm milionů korun.*
Produkce ryb v ČR mezi lety 2007 a 2015 (chov v tunách)
Ryby podle druhů | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Kapr | 17 947 | 17 507 | 17 258 | 17 746 | 18 198 | 17 972 | 16 809 | 17 833 | 17 860 |
Lososovité ryby | 776 | 815 | 671 | 738 | 814 | 752 | 682 | 692 | 611 |
Lín, síhové | 295 | 308 | 271 | 241 | 208 | 184 | 165 | 163 | 157 |
Býložravé ryby | 747 | 980 | 1010 | 1071 | 958 | 997 | 892 | 779 | 822 |
Dravé ryby | 218 | 236 | 228 | 218 | 229 | 227 | 238 | 202 | 213 |
Ostatní | 464 | 549 | 633 | 406 | 603 | 631 | 572 | 466 | 537 |
Celkem | 20 447 | 20 395 | 20 071 | 20 420 | 21 010 | 20 763 | 19 358 | 20 135 | 20 200 |
Zdroj: www.ctk.cz