Loňská produkce ryb byla největší za posledních 20 let. Meziročně se zvýšila o 3,5 procenta na 21 685 tun. Některé rybníky se vylovují po více letech, loni se tak mohl sejít výlov větších rybníků.
Letos se očekává pokles produkce kvůli suchu, v některých rybnících například na Blatensku nebo na Klatovsku chybí podle něj třetina vody. Nejvíce se loví kaprů, jejichž výroba loni vzrostla meziročně o půl procenta na 18 460 tun. Více než polovina ryb se vyváží do zahraničí. Tržní produkce se většinou pohybuje mezi 20 000 a 21 000 tunami ryb. Loňské výsledky jsou překvapivé, protože bylo loni stejně jako letos sucho. Kromě sucha trápí rybáře predátoři, např. kormoráni nebo vydry.
Ryby mají v teplém počasí větší přírůstky, ale pouze pokud mají dostatek kyslíku a vody, jinak se nemohou přikrmovat. Loni také vzrostla o 100 tun produkce lososovitých ryb a o 180 tun býložravých ryb, jako jsou amuři nebo tolstolobici.*
Česká produkce ryb podle druhů (v tunách):
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Kapr | 17.947 | 17.507 | 17.258 | 17.746 | 18.198 | 17.972 | 16.809 | 17.833 | 17.860 | 18.362 | 18.460 |
Lososovité ryby | 776 | 815 | 671 | 738 | 814 | 752 | 682 | 692 | 611 | 668 | 777 |
Lín, síhové | 295 | 308 | 271 | 241 | 208 | 184 | 165 | 163 | 157 | 147 | 169 |
Býložravé ryby | 747 | 980 | 1010 | 1071 | 958 | 997 | 892 | 779 | 822 | 1063 | 1243 |
Dravé ryby | 218 | 236 | 228 | 218 | 229 | 227 | 238 | 202 | 213 | 230 | 275 |
Ostatní | 464 | 549 | 633 | 406 | 603 | 631 | 572 | 466 | 537 | 482 | 761 |
Celkem | 20.447 | 20.395 | 20.071 | 20.420 | 21.010 | 20.763 | 19.358 | 20.135 | 20.200 | 20.952 | 21.685 |
Zdroj: Rybářské sdružení ČR