<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekaninová Irena - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<atom:link href="https://vetweb.cz/author/sekaninova-irena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<description>Odborné webové stránky pro veterináře a všechny zajímající se o veterinární problematiku.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 07:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vetweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Sekaninová Irena - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Felinní otitis – nová výzva v dermatologii</title>
		<link>https://vetweb.cz/felinni-otitis-nova-vyzva-v-dermatologii/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/felinni-otitis-nova-vyzva-v-dermatologii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dermatologie koček]]></category>
		<category><![CDATA[dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[felinní otitis]]></category>
		<category><![CDATA[kočka]]></category>
		<category><![CDATA[otitis externa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112877</guid>

					<description><![CDATA[Králová Z. Felinní otitis – nová výzva v dermatologii. Feline otitis – a new challenge in dermatology. Veterinářství 2026;76(4):173-182. SOUHRNOtitidy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/felinni-otitis-nova-vyzva-v-dermatologii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulceratívna dermatitída u laboratórnej myši (Mus musculus domesticus) s recidívou</title>
		<link>https://vetweb.cz/ulcerativna-dermatitida-u-laboratornej-mysi-mus-musculus-domesticus-s-recidivou/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/ulcerativna-dermatitida-u-laboratornej-mysi-mus-musculus-domesticus-s-recidivou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ulceratívna dermatitída]]></category>
		<category><![CDATA[dermatitída]]></category>
		<category><![CDATA[drobní savci]]></category>
		<category><![CDATA[myš]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112871</guid>

					<description><![CDATA[Kasalová L., Mačinová A. Ulceratívna dermatitída u laboratórnej myši (Mus musculus domesticus) s recidívou. Ulcerative dermatitis in a laboratory mouse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/ulcerativna-dermatitida-u-laboratornej-mysi-mus-musculus-domesticus-s-recidivou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevalence Mycoplasma canis u fen a její vztah k vybraným reprodukčním faktorům</title>
		<link>https://vetweb.cz/prevalence-mycoplasma-canis-u-fen-a-jeji-vztah-k-vybranym-reprodukcnim-faktorum/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/prevalence-mycoplasma-canis-u-fen-a-jeji-vztah-k-vybranym-reprodukcnim-faktorum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mycoplasma canis]]></category>
		<category><![CDATA[molekulární metody]]></category>
		<category><![CDATA[pes]]></category>
		<category><![CDATA[urogenitální trakt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112866</guid>

					<description><![CDATA[Cvešperová V., Rosenbergová K., Lobová D. Prevalence Mycoplasma canis u fen a její vztah k vybranýmreprodukčním faktorům. Prevalence of Mycoplasma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/prevalence-mycoplasma-canis-u-fen-a-jeji-vztah-k-vybranym-reprodukcnim-faktorum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Líhně jako mixážní nádoba mikrobiální diverzity: Genomická charakterizace virulentních a rezistentních kmenů Escherichia coli</title>
		<link>https://vetweb.cz/lihne-jako-mixazni-nadoba-mikrobialni-diverzity-genomicka-charakterizace-virulentnich-a-rezistentnich-kmenu-escherichia-coli/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/lihne-jako-mixazni-nadoba-mikrobialni-diverzity-genomicka-charakterizace-virulentnich-a-rezistentnich-kmenu-escherichia-coli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[genomická charakterizace]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiálni diverzita]]></category>
		<category><![CDATA[APEC]]></category>
		<category><![CDATA[ESBL/AmpC-produkující Escherichia coli]]></category>
		<category><![CDATA[mikroflóra líhní]]></category>
		<category><![CDATA[potenciální patogeny]]></category>
		<category><![CDATA[raná kolonizace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112861</guid>

					<description><![CDATA[Papoušková A., Masaříková M., Palkovičová J., Foltýn M., Čížek A. Líhně jako mixážní nádoba mikrobiálnídiverzity: Genomická charakterizace virulentních a rezistentních [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/lihne-jako-mixazni-nadoba-mikrobialni-diverzity-genomicka-charakterizace-virulentnich-a-rezistentnich-kmenu-escherichia-coli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Střevní mikroflóra v prvních dnech života kura domácího –review</title>
		<link>https://vetweb.cz/strevni-mikroflora-v-prvnich-dnech-zivota-kura-domaciho-review/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/strevni-mikroflora-v-prvnich-dnech-zivota-kura-domaciho-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kur domácí]]></category>
		<category><![CDATA[střevní mikroflóra]]></category>
		<category><![CDATA[kuře; střevní mikroflóra; líheň; farma; hnízdo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112855</guid>

					<description><![CDATA[Rychlík I. Střevní mikroflóra v prvních dnech života kura domácího – review. Gut microbiota during the first days of life [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/strevni-mikroflora-v-prvnich-dnech-zivota-kura-domaciho-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikrobiologická kvalita jednodenních kuřat</title>
		<link>https://vetweb.cz/mikrobiologicka-kvalita-jednodennich-kurat/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/mikrobiologicka-kvalita-jednodennich-kurat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[kuře; střevní mikroflóra; líheň; farma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112851</guid>

					<description><![CDATA[Rychlík I., Karasová D., Šebková A., Faldynová M., Přikrylová H. Mikrobiologická kvalita jednodenníchkuřat. Microbiological quality of one-day-old chicks. Veterinářství 2026;76(4):214-217. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/mikrobiologicka-kvalita-jednodennich-kurat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vysoce patogenní ptačí chřipka v ČR a v Evropě – aktuální vývoj nákazové situace</title>
		<link>https://vetweb.cz/vysoce-patogenni-ptaci-chripka-v-cr-a-v-evrope-aktualni-vyvoj-nakazove-situace/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/vysoce-patogenni-ptaci-chripka-v-cr-a-v-evrope-aktualni-vyvoj-nakazove-situace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ptačí chřipka]]></category>
		<category><![CDATA[biologická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[cesty přenosu]]></category>
		<category><![CDATA[HPAI u savců]]></category>
		<category><![CDATA[nákazová situace]]></category>
		<category><![CDATA[vysoce patogenní ptačí chřipka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112846</guid>

					<description><![CDATA[Jelínková K., Kučínský P. Vysoce patogenní ptačí chřipka v ČR a v Evropě – aktuální vývoj nákazovésituace. Highly pathogenic avian [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/vysoce-patogenni-ptaci-chripka-v-cr-a-v-evrope-aktualni-vyvoj-nakazove-situace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Středoevropský veterinární kongres</title>
		<link>https://vetweb.cz/stredoevropsky-veterinarni-kongres-2/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/stredoevropsky-veterinarni-kongres-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kongresy]]></category>
		<category><![CDATA[antimikrobika]]></category>
		<category><![CDATA[smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112833</guid>

					<description><![CDATA[Kongres pro veterinární lékaře a chovatele pro středoevropský region se konal dne 14. dubna v&#160;jednom z&#160;moderních pavilonů brněnského výstaviště, v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/stredoevropsky-veterinarni-kongres-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MBTA imunoterapie –nový hráč v boji proti nádorům</title>
		<link>https://vetweb.cz/mbta-imunoterapie-novy-hrac-v-boji-proti-nadorum/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/mbta-imunoterapie-novy-hrac-v-boji-proti-nadorum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[imunitní stimulace]]></category>
		<category><![CDATA[imunoterapie]]></category>
		<category><![CDATA[MBTA]]></category>
		<category><![CDATA[metastázy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112826</guid>

					<description><![CDATA[Tichý J., Škorová K., Škor O. MBTA imunoterapie – nový hráč v boji proti nádorům. MBTA imunotherapy – a new [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/mbta-imunoterapie-novy-hrac-v-boji-proti-nadorum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inovativní diagnostické metody: Kapalná biopsie a její potenciál v diagnostice nádorů</title>
		<link>https://vetweb.cz/inovativni-diagnosticke-metody-kapalna-biopsie-a-jeji-potencial-v-diagnostice-nadoru/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/inovativni-diagnosticke-metody-kapalna-biopsie-a-jeji-potencial-v-diagnostice-nadoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulující tumorózní buňky]]></category>
		<category><![CDATA[histon]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzace DNA]]></category>
		<category><![CDATA[postup při odběru tekuté biopsie]]></category>
		<category><![CDATA[transportní balíček]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=112819</guid>

					<description><![CDATA[Teplá V., Škor O. Inovativní diagnostické metody: Kapalná biopsie a její potenciál v diagnosticenádorů. Innovative diagnostic methods: Liquid biopsy and [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/inovativni-diagnosticke-metody-kapalna-biopsie-a-jeji-potencial-v-diagnostice-nadoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
