<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hospodářská zvířata - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<atom:link href="https://vetweb.cz/clanky-kategorie/hospodarska-zvirata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<description>Odborné webové stránky pro veterináře a všechny zajímající se o veterinární problematiku.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 04:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vetweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>hospodářská zvířata - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Koncept pozitívneho welfare ako inovatívny prístup k hodnoteniu pohody hospodárskych zvierat</title>
		<link>https://vetweb.cz/koncept-pozitivneho-welfare-ako-inovativny-pristup-k-hodnoteniu-pohody-hospodarskych-zvierat/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/koncept-pozitivneho-welfare-ako-inovativny-pristup-k-hodnoteniu-pohody-hospodarskych-zvierat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[indikátory welfare]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitatívne hodnotenie správania (QBA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=111053</guid>

					<description><![CDATA[Kotianová L., Voslářová E., Večerek V. Inovatívne prístupy k hodnoteniu pozitívneho welfare hospodárskychzvierat. Positive animal welfare as an innovative approach [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/koncept-pozitivneho-welfare-ako-inovativny-pristup-k-hodnoteniu-pohody-hospodarskych-zvierat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metabolomický přístup při sledování reziduí hormonálně účinných látek u hospodářských zvířat</title>
		<link>https://vetweb.cz/metabolomicky-pristup-pri-sledovani-rezidui-hormonalne-ucinnych-latek-u-hospodarskych-zvirat/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/metabolomicky-pristup-pri-sledovani-rezidui-hormonalne-ucinnych-latek-u-hospodarskych-zvirat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 17:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[metabolomika]]></category>
		<category><![CDATA[rezidua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=110002</guid>

					<description><![CDATA[Rejtharová M., Šťastný K. Metabolomický přístup při sledování reziduí hormonálně účinných látek u hospodářských zvířat. A metabolomic approach in monitoring [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/metabolomicky-pristup-pri-sledovani-rezidui-hormonalne-ucinnych-latek-u-hospodarskych-zvirat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corynebacterium pseudotuberculosis a Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis v mléce a mléčných produktech ovcí a koz</title>
		<link>https://vetweb.cz/corynebacterium-pseudotuberculosisa-mycobacterium-avium-subspecies-paratuberculosisv-mlece-a-mlecnych-produktech-ovci-a-koz/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/corynebacterium-pseudotuberculosisa-mycobacterium-avium-subspecies-paratuberculosisv-mlece-a-mlecnych-produktech-ovci-a-koz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[hygiena potravin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=108433</guid>

					<description><![CDATA[Marková J., Langová D., Okůnková J. Corynebacterium pseudotuberculosis a Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis v mléce a mléčných produktech ovcí a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/corynebacterium-pseudotuberculosisa-mycobacterium-avium-subspecies-paratuberculosisv-mlece-a-mlecnych-produktech-ovci-a-koz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevalence sérotypů Streptococcussuis v ČR v letech 2018–2022</title>
		<link>https://vetweb.cz/prevalence-serotypu-streptococcussuis-v-cr-v-letech-2018-2022/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/prevalence-serotypu-streptococcussuis-v-cr-v-letech-2018-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=108430</guid>

					<description><![CDATA[Nedbalcová K., Zouharová M., Kucharovičová I., Brychta M., Matiašková K., Švejdová M., Šimek B., Gebauer J., Králová N., Plodková H., [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/prevalence-serotypu-streptococcussuis-v-cr-v-letech-2018-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laktace dojnic začíná zaprahnutím</title>
		<link>https://vetweb.cz/laktace-dojnic-zacina-zaprahnutim/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/laktace-dojnic-zacina-zaprahnutim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 14:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[mastitidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=108168</guid>

					<description><![CDATA[Zelinková G., Fleischer P. Laktace dojnic začíná zaprahnutím. Lactation of dairy cows starts with dry off system. Veterinářství 2022;72(10):568-572. SOUHRN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/laktace-dojnic-zacina-zaprahnutim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antimikrobiální rezistence u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2021–2022</title>
		<link>https://vetweb.cz/antimikrobialni-rezistence-u-streptococcus-uberis-izolovanych-z-mastitid-v-chovech-dojnic-v-cr-v-letech-2021-2022/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/antimikrobialni-rezistence-u-streptococcus-uberis-izolovanych-z-mastitid-v-chovech-dojnic-v-cr-v-letech-2021-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 14:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[mastitidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=108163</guid>

					<description><![CDATA[Zouharová M., Matiašková K., Nedbalcová K. Antimikrobiální rezistence u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/antimikrobialni-rezistence-u-streptococcus-uberis-izolovanych-z-mastitid-v-chovech-dojnic-v-cr-v-letech-2021-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výskyt mastitíd v produkčných chovoch dojníc s detekciou faktorov virulencie u stafylokokov</title>
		<link>https://vetweb.cz/vyskyt-mastitid-v-produkcnych-chovoch-dojnic-s-detekciou-faktorov-virulencie-u-stafylokokov/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/vyskyt-mastitid-v-produkcnych-chovoch-dojnic-s-detekciou-faktorov-virulencie-u-stafylokokov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 14:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[mastitidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=108157</guid>

					<description><![CDATA[Zigo F., Illek J., Farkašová Z., Sedoi I., Halás Š., Arvaiová J. Výskyt mastitíd v produkčných chovoch dojníc s detekciou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/vyskyt-mastitid-v-produkcnych-chovoch-dojnic-s-detekciou-faktorov-virulencie-u-stafylokokov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternativní možnosti léčby a prevencemastitid dojeného skotu bez použití antibiotik</title>
		<link>https://vetweb.cz/alternativni-moznosti-lecby-a-prevencemastitid-dojeneho-skotu-bez-pouziti-antibiotik/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/alternativni-moznosti-lecby-a-prevencemastitid-dojeneho-skotu-bez-pouziti-antibiotik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 14:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[mastitidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=108153</guid>

					<description><![CDATA[Štolcová M. Alternativní možnosti léčby a prevence mastitid dojeného skotu bez použití antibiotik. Alternative options for the treatment and prevention [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/alternativni-moznosti-lecby-a-prevencemastitid-dojeneho-skotu-bez-pouziti-antibiotik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezistence izolátů Streptococcus suisk antibiotikům v ČR v roce 2021</title>
		<link>https://vetweb.cz/rezistence-izolatu-streptococcus-suisk-antibiotikum-v-cr-v-roce-2021/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/rezistence-izolatu-streptococcus-suisk-antibiotikum-v-cr-v-roce-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 17:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[resistence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=106781</guid>

					<description><![CDATA[Nedbalcová K., Kucharovičová I., Brychta M., Zouharová M., Matiašková K., Matiašovic J. Rezistence izolátů Streptococcus suis k antibiotikům v ČR [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/rezistence-izolatu-streptococcus-suisk-antibiotikum-v-cr-v-roce-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obstrukční urolitiáza u kozla – popis klinického případu</title>
		<link>https://vetweb.cz/obstrukcni-urolitiaza-u-kozla-popis-klinickeho-pripadu/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/obstrukcni-urolitiaza-u-kozla-popis-klinickeho-pripadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 18:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=106592</guid>

					<description><![CDATA[Hochmanová A., Indrová E., Šimková I. Obstrukční urolitiáza u kozla – popis klinického případu. Obstructive urolithiasis in a buck – [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/obstrukcni-urolitiaza-u-kozla-popis-klinickeho-pripadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
