<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovce a kozy - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<atom:link href="https://vetweb.cz/clanky-kategorie/ovce-a-kozy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<description>Odborné webové stránky pro veterináře a všechny zajímající se o veterinární problematiku.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 15:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vetweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Ovce a kozy - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výskyt giardií a kryptosporidií u dospělých ovcí a koz v České republice</title>
		<link>https://vetweb.cz/vyskyt-giardii-a-kryptosporidii-u-dospelych-ovci-a-koz-v-ceske-republice/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/vyskyt-giardii-a-kryptosporidii-u-dospelych-ovci-a-koz-v-ceske-republice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 10:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[infekce]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[ovce a kozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=108932</guid>

					<description><![CDATA[Koudela B., Marková J. Výskyt giardií a kryptosporidií u dospělých ovcí a koz v České republice. Occurrence of giardia and [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/vyskyt-giardii-a-kryptosporidii-u-dospelych-ovci-a-koz-v-ceske-republice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mor malých přežvýkavců</title>
		<link>https://vetweb.cz/mor-malych-prezvykavcu/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/mor-malych-prezvykavcu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 07:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nákazy]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/mor-malych-prezvykavcu/</guid>

					<description><![CDATA[Dne 23. 6. byl poprvé na území Evropské unie potvrzen v Bulharsku mor malých přežvýkavců. Místo výskytu je lokalizováno v regionu Yambol, v blízkosti hranic s Tureckem (10 km), kde se onemocnění endemicky vyskytuje.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/mor-malych-prezvykavcu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Využití metody LAMP pro molekulární diagnostiku lentivirů</title>
		<link>https://vetweb.cz/vyuziti-metody-lamp-pro-molekularni-diagnostiku-lentiviru/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/vyuziti-metody-lamp-pro-molekularni-diagnostiku-lentiviru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 05:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/vyuziti-metody-lamp-pro-molekularni-diagnostiku-lentiviru/</guid>

					<description><![CDATA[Stehlíková D., Vernerová K., Čurn V., Tonka T., Farková B., Vejčík A., Barták P., Václavek P. Využití metody LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) pro molekulární diagnostiku lentivirů malých přežvýkavců. The use of LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) method for molecular diagnosis of lentiviruses in small ruminants. Veterinářství 2018;68(5):340-345.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/vyuziti-metody-lamp-pro-molekularni-diagnostiku-lentiviru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosperita chovu a management zdraví ovcí a koz</title>
		<link>https://vetweb.cz/prosperita-chovu-a-management-zdravi-ovci-a-koz/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/prosperita-chovu-a-management-zdravi-ovci-a-koz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 11:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[infekce]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/prosperita-chovu-a-management-zdravi-ovci-a-koz/</guid>

					<description><![CDATA[Cyklus seminářů VÚVeL Fest IV od výzkumu k praxi v chovech hospodářských zvířat pořádaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství byl poslední únorový den zaměřený na prosperitu stád ovcí a koz a na management jejich zdraví.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/prosperita-chovu-a-management-zdravi-ovci-a-koz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I letos spásají stáda ovcí, koz a skotu chráněné pastviny v Praze</title>
		<link>https://vetweb.cz/i-letos-spasaji-stada-ovci-koz-a-skotu-chranene-pastviny-v-praze/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/i-letos-spasaji-stada-ovci-koz-a-skotu-chranene-pastviny-v-praze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 09:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Skot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/i-letos-spasaji-stada-ovci-koz-a-skotu-chranene-pastviny-v-praze/</guid>

					<description><![CDATA[Na pražských pastvinách spásají trávu stáda ovcí, koz a skotu i v roce letošním. Na zvláště chráněných územích v Prokopském a Šáreckém údolí se budou pást ovce a kozy, v Čimickém údolí a na dalších podmáčených a vlhkých loukách byl rozmístěno stádo jalovic.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/i-letos-spasaji-stada-ovci-koz-a-skotu-chranene-pastviny-v-praze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zájem o výrobky z ovčího a kozího mléka</title>
		<link>https://vetweb.cz/zajem-o-vyrobky-z-ovciho-a-koziho-mleka/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/zajem-o-vyrobky-z-ovciho-a-koziho-mleka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 05:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/zajem-o-vyrobky-z-ovciho-a-koziho-mleka/</guid>

					<description><![CDATA[Díky zdravému stylu života a poptávce po kvalitních potravinách rostou stavy ovcí a koz v celé České republice. Lidé více nakupují nejen výrobky z ovčího a kozího mléka, například jogurty, sýry, kefíry a tvarohy, ale také jehněčí a kůzlečí maso.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/zajem-o-vyrobky-z-ovciho-a-koziho-mleka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počty ovcí ve Zlínském kraji</title>
		<link>https://vetweb.cz/pocty-ovci-ve-zlinskem-kraji/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/pocty-ovci-ve-zlinskem-kraji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 09:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/pocty-ovci-ve-zlinskem-kraji/</guid>

					<description><![CDATA[Zhruba 22 500 ovcí vlastní chovatelé ve Zlínském kraji. V regionu ubylo meziročně 175 ovcí. V České republice je ve srovnání s rokem loňským o 13 201 ovcí méně. Chovatelům ztěžují život nižší dotace. Zlínský kraj patří mezi bašty chovu ovcí, který je typický zejména pro Valašsko.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/pocty-ovci-ve-zlinskem-kraji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
