<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prasata - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<atom:link href="https://vetweb.cz/clanky-kategorie/prasata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<description>Odborné webové stránky pro veterináře a všechny zajímající se o veterinární problematiku.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 07:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vetweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Prasata - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Edémová choroba prasat – aktuální poznatky z českých chovů</title>
		<link>https://vetweb.cz/edemova-choroba-prasat-aktualni-poznatky-z-ceskych-chovu/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/edemova-choroba-prasat-aktualni-poznatky-z-ceskych-chovu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 06:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[epizootologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=107905</guid>

					<description><![CDATA[Šperling D. Edémová choroba prasat – aktuální poznatky z českých chovů. Edema disease in pigs – current experiences from the [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/edemova-choroba-prasat-aktualni-poznatky-z-ceskych-chovu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perorální aplikace azaperonu v chovech prasat</title>
		<link>https://vetweb.cz/peroralni-aplikace-azaperonu-v-chovech-prasat/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/peroralni-aplikace-azaperonu-v-chovech-prasat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 06:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=107901</guid>

					<description><![CDATA[Svoboda M. Perorální aplikace azaperonu v chovech prasat. Oral application of azaperone in pig farms. Veterinářství 2022;72(8):454-457. SOUHRN Stresové situace [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/peroralni-aplikace-azaperonu-v-chovech-prasat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevalence sérotypů izolátů Streptococcus suis v České republice v roce 2021</title>
		<link>https://vetweb.cz/prevalence-serotypu-izolatu-streptococcus-suis-v-ceske-republice-v-roce-2021/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/prevalence-serotypu-izolatu-streptococcus-suis-v-ceske-republice-v-roce-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 06:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[epizootologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=107898</guid>

					<description><![CDATA[Nedbalcová K., Kuchařovičová I., Zouharová M., Matiašková K., Švejdová M., Brychta M., Matiašovic J. Prevalence sérotypů izolátů Streptococcus suis v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/prevalence-serotypu-izolatu-streptococcus-suis-v-ceske-republice-v-roce-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antibiotická rezistence porcinních izolátů Yersinia enterocolitica a Yersinia pseudotuberculosis</title>
		<link>https://vetweb.cz/antibioticka-rezistence-porcinnich-izolatu-yersinia-enterocolitica-a-yersinia-pseudotuberculosis/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/antibioticka-rezistence-porcinnich-izolatu-yersinia-enterocolitica-a-yersinia-pseudotuberculosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 06:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[rezistence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=107893</guid>

					<description><![CDATA[Hulánková, R., Praxová V.  Antibiotická rezistence porcinních izolátů Yersinia enterocolitica a Yersinia pseudotuberculosis. Antibiotic resistance of porcine isolates of Yersinia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/antibioticka-rezistence-porcinnich-izolatu-yersinia-enterocolitica-a-yersinia-pseudotuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okoloporodní období prasat</title>
		<link>https://vetweb.cz/okoloporodni-obdobi-prasat/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/okoloporodni-obdobi-prasat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/okoloporodni-obdobi-prasat/</guid>

					<description><![CDATA[Odborné téma dalšího z cyklu seminářů VÚVeL Fest V – od výzkumu k praxi v chovech hospodářských zvířat, bylo tentokrát zaměřeno na období okolo porodu u prasat. Zajímavý seminář proběhl ve středu dne 17. dubna v prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/okoloporodni-obdobi-prasat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VETfair 2019</title>
		<link>https://vetweb.cz/vetfair-2019/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/vetfair-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konference a semináře]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/vetfair-2019/</guid>

					<description><![CDATA[Seminář Kasuistiky v chovech prasat.

17. ročník mezinárodní veterinární výstavy proběhl ve dnech 5.–6. dubna v kulturním centru Aldis, a.s., v Hradci Králové.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/vetfair-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumunsko: Africký mor prasat v domácích chovech</title>
		<link>https://vetweb.cz/rumunsko-africky-mor-prasat-v-domacich-chovech/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/rumunsko-africky-mor-prasat-v-domacich-chovech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 09:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nákazy]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/rumunsko-africky-mor-prasat-v-domacich-chovech/</guid>

					<description><![CDATA[Rumunsko oznámilo první případ afrického moru prasat (AMP) u domácích prasat 31. 7. 2017. V letošním roce se během června a července tato nákaza v regionu Tulcea na východě země rozšířila o 195 ohnisek. Státní veterinární správa nařídila povinná vyšetření vepřového masa z Rumunska.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/rumunsko-africky-mor-prasat-v-domacich-chovech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo vyplatilo náhrady ztrát za africký mor prasat</title>
		<link>https://vetweb.cz/ministerstvo-vyplatilo-nahrady-ztrat-za-africky-mor-prasat/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/ministerstvo-vyplatilo-nahrady-ztrat-za-africky-mor-prasat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 10:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nákazy]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/ministerstvo-vyplatilo-nahrady-ztrat-za-africky-mor-prasat/</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství vyplatilo na náhrady související s africkým morem prasat (AMP) na Zlínsku přes 17,7 milionu korun. Zemědělské podniky, myslivecké a honební společnosti a uživatelé honiteb získaly finance na základě podaných žádostí.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/ministerstvo-vyplatilo-nahrady-ztrat-za-africky-mor-prasat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pohraniční plot proti divočákům</title>
		<link>https://vetweb.cz/pohranicni-plot-proti-divocakum/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/pohranicni-plot-proti-divocakum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 08:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nákazy]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/pohranicni-plot-proti-divocakum/</guid>

					<description><![CDATA[Poslanci dánského parlamentu schválili návrh výstavby plotu na hranici s Německem, který má zajistit, aby se do Dánska nedostali divočáci nakažení africkým morem prasat. Obávají se ohrožení významného dánského masného průmyslu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/pohranicni-plot-proti-divocakum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová mapa FAO</title>
		<link>https://vetweb.cz/nova-mapa-fao/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/nova-mapa-fao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 07:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nákazy]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/nova-mapa-fao/</guid>

					<description><![CDATA[Odborníci organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vytvořili podrobnou mapu s výskytem divočáků za účelem prevence šíření afrického moru prasat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/nova-mapa-fao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
