<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kortizol - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<atom:link href="https://vetweb.cz/stitek/kortizol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<description>Odborné webové stránky pro veterináře a všechny zajímající se o veterinární problematiku.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 17:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vetweb.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>kortizol - Vetweb.cz – veterinární zpravodajství</title>
	<link>https://vetweb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Terapie Cushingova syndromu trilostanem, její monitoring a testy odezvy léčby</title>
		<link>https://vetweb.cz/terapie-cushingova-syndromu-trilostanem-jeji-monitoring-a-testy-odezvy-lecby/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/terapie-cushingova-syndromu-trilostanem-jeji-monitoring-a-testy-odezvy-lecby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 18:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[endokrinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cushingův syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[hyperadrenokorticismus]]></category>
		<category><![CDATA[kortizol]]></category>
		<category><![CDATA[Trilostan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=111655</guid>

					<description><![CDATA[Šmíd J. Terapie Cushingova syndromu trilostanem, její monitoring a testy odezvy léčby. Trilostane therapy of Cushing's syndrome, its monitoring and [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/terapie-cushingova-syndromu-trilostanem-jeji-monitoring-a-testy-odezvy-lecby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Možnosti monitoringu akutní stresové reakce u alpak</title>
		<link>https://vetweb.cz/moznosti-monitoringu-akutni-stresove-reakce-u-alpak/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/moznosti-monitoringu-akutni-stresove-reakce-u-alpak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sekaninová Irena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 14:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alpaka]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[chování]]></category>
		<category><![CDATA[kortizol]]></category>
		<category><![CDATA[vzorky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=111061</guid>

					<description><![CDATA[Šebánková M., Kadlecová G., Husáková T., Kaluža M., Voslářová E. Možnosti monitoringu akutní stresovéreakce u alpak. Possibilities of monitoring acute [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/moznosti-monitoringu-akutni-stresove-reakce-u-alpak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analýza kortizolu ze srsti psů a koček jako neinvazivní ukazatel welfare</title>
		<link>https://vetweb.cz/analyza-kortizolu-ze-srsti-psu-a-kocek-jako-neinvazivni-ukazatel-welfare/</link>
					<comments>https://vetweb.cz/analyza-kortizolu-ze-srsti-psu-a-kocek-jako-neinvazivni-ukazatel-welfare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veselý Karel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[kortizol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vetweb.cz/?p=109970</guid>

					<description><![CDATA[Vojtkovská V., Šebánková M. Analýza kortizolu ze srsti psů a koček jako neinvazivní ukazatel welfare. Veterinářství 2023;73(11):594-599 SOUHRN Srst patří [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vetweb.cz/analyza-kortizolu-ze-srsti-psu-a-kocek-jako-neinvazivni-ukazatel-welfare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
