Farmáři, potravináři a lesníci mohou žádat o dotace v evropském rozvojovém programu. Stát přerozdělí ve třetí výzvě 4,6 miliardy korun. Státní zemědělský intervenční fond bude žádosti přijímat do konce října pouze elektronicky.
Zemědělci v minulém kole všechny dotace nevyčerpali. Stát jim nabídl téměř tři miliardy korun, ministerstvo zemědělství doporučilo k proplacení asi 1400 projektů za 2,26 miliardy. Ministerstvo navýšilo peníze, které mohli zemědělci a potravináři získat, původně mělo být rozděleno jen 2,3 miliardy korun.V prvním kole bylo zemědělcům, potravinářům a lesníkům rozděleno 7,5 miliardy korun. Nejvíce financovaná byla živočišná výroba. Z programu rozvoje venkova mohou zemědělci čerpat téměř 97 miliard korun do roku 2020. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek tvoří evropské zdroje.*
Název dotačního titulu | Alokace (v Kč při kurzu 27 Kč/euro) |
4.1.1 Investice do zemědělských podniků | 2 548 400 000 |
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 756 200 000 |
4.3.2 Lesnická infrastruktura | 268 600 000 |
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství | 221 300 000 |
16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP | 131 400 000 |
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh | 546 800 000 |
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů | 74 900 000 |
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 46 300 000 |
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech | 19 900 000 |
Celkem | 4 613 800 000 |
Zdroj: www.ctk.cz